Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemi öncesinde Gaziantep genelinde en yüksek taban puanına sahip 20 lise belli oldu.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemi öncesinde Gaziantep genelinde en yüksek taban puanına sahip 20 lise belli oldu. Listede fen liseleri zirvedeki yerini korurken, köklü Anadolu liseleri ve proje imam hatip liseleri de üst sıralarda yer aldı.
Gaziantep’in en yüksek puanlı 20 lisesi (2025 taban puanları)
| Sıra | Okul Adı | Taban Puanı |
|---|---|---|
| 1 | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 477,0845 |
| 2 | TOBB Fen Lisesi | 467,5581 |
| 3 | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 458,2261 |
| 4 | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | 452,6265 |
| 5 | Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 440,1192 |
| 6 | Gaziantep Anadolu Lisesi | 437,8171 |
| 7 | Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | 435,3179 |
| 8 | Nizip Fen Lisesi | 425,3089 |
| 9 | Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | 423,7919 |
| 10 | Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | 423,1490 |
| 11 | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 408,4143 |
| 12 | Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | 405,7658 |
| 13 | Gülsen Batar Anadolu Lisesi | 396,5662 |
| 14 | Gaziantep Lisesi | 387,0272 |
| 15 | Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | 379,3919 |
| 16 | Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 378,5429 |
| 17 | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunmayan) | 378,1615 |
| 18 | Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 364,9574 |
| 19 | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | 364,3980 |
| 20 | Hasan Çapan Anadolu Lisesi | 362,9738 |
Şehir genelinde ilk üç sıra tamamen fen liselerinin oldu: Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 477,0845 puanla zirvede yer alırken, onu TOBB Fen Lisesi (467,5581) ve Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi (458,2261) takip etti.
Dördüncü sıradaki Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi (452,6265) en yüksek puanlı Anadolu lisesi unvanını taşıyor. Proje imam hatip liseleri arasında ise Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 440,1192 puanla en dikkat çekeni oldu.
Listede Gaziantep’in köklü eğitim kurumlarından Gaziantep Anadolu Lisesi (437,8171) ve Gaziantep Lisesi (387,0272) da yer alıyor.
Aileler ve öğrenciler için not
Bu taban puanları, geçen yılın LGS sonuçlarına göre oluşan en düşük puanlı giriş değerleridir. Tercih yaparken öğrencinin başarı sıralaması, okulun kontenjanı ve geçmiş yıl eğilimleri birlikte değerlendirilmelidir. Resmi yerleştirme sonuçları ve güncel kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecektir.








